<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ganancias.us</title>
	<link>http://www.ganancias.us/capital</link>
	<description>La mejor fuente sobre Ganancias: Impuestos, Perdidas, Retencion, Capital, Deducciones, Calculo, Margen, Inversiones, Dinero, Negocios, Ingresos, Franquicias, Emprendedores, Trabajo en casa, Libertad financiera.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Beneficios Brutos, Ganancias Netas y Costos</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/beneficios-brutos-ganancias-netas-y-costos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/beneficios-brutos-ganancias-netas-y-costos/</guid>
		<description><![CDATA[Los términos &#8220;beneficio bruto&#8221;, &#8220;ganancia neta&#8221; y &#8220;costo&#8221; son algunos de los términos comerciales más comunmente incomprendidos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UBS anuncia fin de amortizaciones y regreso a zona de ganancias</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/ubs-anuncia-fin-de-amortizaciones-y-regreso-a-zona-de-ganancias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/ubs-anuncia-fin-de-amortizaciones-y-regreso-a-zona-de-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[Las posiciones de riesgo que el UBS había tomado en el mercado hipotecario de Estados Unidos &#8220;se han reducido significativamente&#8221;, sobre todo mediante ventas, explicó Kurer. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oro y plata al contado se desploman en medio toma de ganancias</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/oro-y-plata-al-contado-se-desploman-en-medio-toma-de-ganancias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/oro-y-plata-al-contado-se-desploman-en-medio-toma-de-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[El oro al contado caía el jueves más de un 4 por ciento y la plata perdía cerca de un 12 por ciento, porque un avance del dólar alentó una toma de ganancias en el complejo de los metales preciosos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen 28% ganancias de Marriott Bronx NY</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/caen-28-ganancias-de-marriott-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/caen-28-ganancias-de-marriott-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La operadora de hoteles, Marriott International Inc, registró una baja del 28 por ciento en su ganancia neta durante el tercer trimestre, a 94 millones de dólares, o 26 centavos por acción, una disminución frente al beneficio de 131 millones de dólares, o 33 centavos por acción, en el mismo período del año anterior. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de Marriott caen en el tercer trimestre, ve duro 2009</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-de-marriott-caen-en-el-tercer-trimestre-ve-duro-2009/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-de-marriott-caen-en-el-tercer-trimestre-ve-duro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El operador hotelero Marriott International Inc reportó el jueves una caída de un 28 por ciento en las ganancias del tercer trimestre debido a una desaceleración de su negocio de tiempos compartidos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relacion precio-ganancia</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/relacion-precio-ganancia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/relacion-precio-ganancia/</guid>
		<description><![CDATA[El indicador comúnmente conocido en inglés como P/E nos da una idea de cuán sobrevalorada o subvalorada puede estar una acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancia economica versus ganancia contable</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancia-economica-versus-ganancia-contable/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancia-economica-versus-ganancia-contable/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces confundimos el concepto de ganancias contables con el de ganancias económicas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del petróleo limitan ganancias pese a fuerte caída de stocks en EEUU</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/precios-del-petroleo-limitan-ganancias-pese-a-fuerte-caida-de-stocks-en-eeuu/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/precios-del-petroleo-limitan-ganancias-pese-a-fuerte-caida-de-stocks-en-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del petróleo cedían terreno hoy al final de los intercambios europeos, a pesar del anuncio de una caída importante de las reservas estadounidenses, ampliamente anticipada por los operadores que procedían a una toma de beneficios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abono organico para lograrmejores cosechas y ganancias</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/abono-organico-para-lograrmejores-cosechas-y-ganancias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/abono-organico-para-lograrmejores-cosechas-y-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[Lejos de lo que sucedía hace varios años, cuando se contaminaba el ambiente y las aguas, y se perdía una fuente valiosa para elaborar el abono orgánico, los cafetaleros de los cinco departamentos que conforman el Norte del país, ahora utilizarán hasta la más pequeña cantidad de pulpa o cascarilla del grano de oro. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Ganancias mas Maldad</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/mas-ganancias-mas-maldad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/mas-ganancias-mas-maldad/</guid>
		<description><![CDATA[La búsqueda del máximo beneficio inmediato pone en peligro la producción de las obras más nobles de la humanidad Es la supremacía de un poder comercial que impone sus intereses en contra del arte universal.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo para Obtner Ganancia</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/consejo-para-obtner-ganancia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/consejo-para-obtner-ganancia/</guid>
		<description><![CDATA[A uno le va mejor cuando comienza a olvidarse de los niveles a los que ha llegado una cotización y comienza a concentrarse en qué tan barata es cuando la está comprando y en qué dirección se va a mover el precio.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias en la Web</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-en-la-web/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[Cree una fuente extra de ingresos con los artículos o con el contenido de su sitio web. Publique el primer párrafo de cada artículo y cóbrele a la gente para que pueda leer el resto. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Ganancias por Internet</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/mas-ganancias-por-internet/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/mas-ganancias-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto la primerísima cosa que necesitas, es demanda para tu producto, y un grupo de gente con un interés común quienes ¡lo van a comprar! (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos EEUU amplían ganancias tras débil dato empleo en agosto</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/bonos-eeuu-amplian-ganancias-tras-debil-dato-empleo-en-agosto/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/bonos-eeuu-amplian-ganancias-tras-debil-dato-empleo-en-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ampliaban sus ganancias el viernes, luego de que el Gobierno reportara que se perdieron 84.000 empleos en agosto mientras que la tasa de desempleo subió al 6,1 por ciento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el monto a deducir por personal domestico</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/sube-el-monto-a-deducir-por-personal-domestico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/sube-el-monto-a-deducir-por-personal-domestico/</guid>
		<description><![CDATA[Entre los cambios impositivos anunciados la semana pasada, el Gobierno subió de 7.500 pesos a 9.000 pesos la deducción permitida sobre Ganancias por tener registrado al personal doméstico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Margen de ganancias</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/margen-de-ganancias-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/margen-de-ganancias-2/</guid>
		<description><![CDATA[En teoría elemental económica para cualquier empresa o negocio hay dos conceptos fundamentales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las ganancias de HP, impulsadas por las ventas internacionales</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/las-ganancias-de-hp-impulsadas-por-las-ventas-internacionales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/las-ganancias-de-hp-impulsadas-por-las-ventas-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard (HP), el mayor fabricante de ordenadores del mundo, registró un alza de sus ganancias del tercer trimestre, impulsadas por las fuertes ventas internacionales de portátiles e impresoras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Margen de ganancias</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/margen-de-ganancias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/margen-de-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[En teoría elemental económica para cualquier empresa o negocio hay dos conceptos fundamentales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de Google</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-de-google/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/ganancias-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el número de ‘clicks’ que los usuarios en la Web vienen realizando a los anuncios de Google paralizó su crecimiento, el balance de ganancias del buscador de Internet sigue dando positivo y con creces. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obteber Ganancias por Internet</title>
		<link>http://www.ganancias.us/capital/dinero/obteber-ganancias-por-internet/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganancias.us/capital/dinero/obteber-ganancias-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Por supuesto la primerísima cosa que necesitas, es demanda para tu producto, y un grupo de gente con un interés común quienes ¡lo van a comprar! (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

